Kategorie: ZTUS1174-400W (4PC*100W) Solarmodul - Spezifikationen
Enthält 100Watt * 4 Stück | |
Modulleistung (100 Watt) | |
Maximale Leistung | 100 W |
Zelltyp | Monokristallin |
Maximale Leistungsspannung | 19,5 V |
Leerlaufspannung | 23,4 V |
Maximaler Leistungsstrom | 5.31A |
Kurzschlussstrom | 5,64 A |
Mechanische Spezifikationen | |
Dimension | 1010 x 460 x 30 mm |
Gewicht | 4,9 kg |
Konnektor | MC4-kompatibel |
Ausgangskabel | 4 mm² (90cm) |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Hagel standhalten | 5400 Pa |
Windbeständigkeit | 2400 Pa |
Anschlussdose | Schutzart IP67 |
Schutzklasse | IP68 |
BETRIEBSPARAMETER | |
NOCT | 41 - 45 °C |
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 % / °C |
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,04 % / °C |
Temperaturkoeffizient von Pm | -0,34 % / °C |
Temperaturbereich [°C] | -40 - +85 °C |