Spezifikationen: 200 Watt + 30A MPPT
| Modulleistung | |
| Maximale Leistung | 200 W |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Maximale Leistungsspannung | 18 V |
| Leerlaufspannung | 21,6 V |
| Maximaler Leistungsstrom | 11.11A |
| Kurzschlussstrom | 12,24A |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Dimension | 1340 x 670 x 30 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Anschluss | MC4-kompatibel |
| Ausgangskabel | 4 mm² (90cm) |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Hagel standhalten | 5400 Pa |
| Windwiderstand | 2400 Pa |
| Anschlussdose | Schutzart IP68 |
| Schutzklasse | IP68 |
| BETRIEBSPARAMETER | |
| NOCT | 41 - 45 °C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,04 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Pm | -0,34 % / °C |
| Temperaturbereich [°C] | -40 - +85 °C |
| Spezifikationen des 30A MPPT-Ladereglers | |
| Ladeeffizienz | ≥97 % |
| Maximaler Ausgangsstrom | 30A |
| Systemspannung | 12/24 V |
| USB-Ausgang | 5 V/2 A |
| Selbstverbrauch | <10 mA |
| Steckertyp | MC-4 |
| Batterietypen | AGM, Gel, Nassbatterien, Lithium-Eisenphosphat |
| Nennleistung der Eingangssicherung | 60A |
| Nennleistung der Ausgangssicherung | 50A |
| Abmessungen (L x B x H) | 170 x 92 x 45 mm / 6,69 x 3,67 x 1,85 Zoll |
| Gewicht | 450 g |
| Betriebstemperatur | -4℉ - 113℉ / -20 ℃ - 45℃ |