Spezifikationen: 100 Watt*4 + 30A MPPT
| Enthält 100Watt * 4 Stück | |
| Modulleistung (100 Watt) | |
| Maximale Leistung | 100 W |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Maximale Leistungsspannung | 19,5 V |
| Leerlaufspannung | 23,4 V |
| Maximaler Leistungsstrom | 5.31A |
| Kurzschlussstrom | 5,64 A |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Dimension | 1010 x 460 x 30 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Konnektor | MC4-kompatibel |
| Ausgangskabel | 4 mm² (90cm) |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Hagel standhalten | 5400 Pa |
| Windbeständigkeit | 2400 Pa |
| Anschlussdose | Schutzart IP67 |
| Schutzklasse | IP68 |
| BETRIEBSPARAMETER | |
| NOCT | 41 - 45 °C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,04 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Pm | -0,34 % / °C |
| Temperaturbereich [°C] | -40 - +85 °C |
| Technische Daten des 30A MPPT-Ladereglers | |
| Ladeeffizienz | ≥97 % |
| Maximaler Ausgangsstrom | 30A |
| Systemspannung | 12/24 V |
| USB-Ausgang | 5 V/2 A |
| Selbst verbrauchen | <10 mA |
| Steckertyp | MC-4 |
| Batterietypen | AGM, Gel, Nassbatterien, Lithium-Eisenphosphat |
| Nennleistung der Eingangssicherung | 60A |
| Nennleistung der Ausgangssicherung | 50A |
| Abmessungen (LxBxH) | 170 x 92 x 45 mm / 6,69 x 3,67 x 1,85 Zoll |
| Gewicht | 450 g |
| Betriebstemperatur | -4℉ - 113℉ / -20 ℃ - 45℃ |