ZTUS1174-100W monokristallines Solarmodul - Spezifikationen
| Modulleistung | |
| Max. Leistung | 100 W |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Spannung bei max. Leistung | 20,52 V |
| Strom bei max. Leistung | 4,87 A |
| Leerlaufspannung | 24,62 V |
| Kurzschlussstrom | 5,36 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Nennstrom der Reihenzelle [A] | 25 A |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | 1010 x 460 x 30 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Anschluss | MC4-kompatibel |
| Ausgangskabel | 4 mm² (90 cm) |
| Rahmen | Eloxalierte Aluminiumlegierung |
| Hagelausdauer | 5400 Pa |
| Windlast | 2400 Pa |
| Anschlussdose | Schutzart IP68 |
| Schutzart | IP68 |
| BETRIEBSPARAMETER | |
| NOCT | 41 - 45 °C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,04 % / °C |
| Temperaturkoeffizient von Pm | -0,34 % / °C |
| Temperaturbereich [°C] | -40 - +85 °C |