PWM-Controller
| Technische Daten des 30A PWM-Ladereglers | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 30A |
| Systemspannung | 12/24 V |
| USB-Ausgang | 5 V/2 A |
| Maximale PV-Spannung | 50 V |
| Maximale Solareinstrahlung | <50 V |
| Erhaltungsladespannung | 13,7 V (Standard, einstellbar) |
| Entladestoppspannung | 10,7 V (Standard, einstellbar) |
| Entlade-Wiederanschlussspannung | 12,6 V (Standard, einstellbar) |
| Selbstverbrauch | <10 mA |
| Steckertyp | MC-4 |
| Batterietypen | AGM, Gel, Nassbatterien, Lithium-Eisenphosphat |
| Nennleistung der Eingangssicherung | 60A |
| Nennleistung der Ausgangssicherung | 50A |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Abmessungen (LxBxH) | 140 x 75 x 30 mm |
| Gewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 130g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -4℉ bis 113℉ (-20 ℃ bis 45℃) |
| Lagertemperatur | -4℉ bis 140℉ (-20 ℃ bis 60℃) |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |