400-415W monokristallines Solarmodul

Elektrische Daten (STC)
Parameter 400W 405W 410W 415W
Nennleistung (Pmax) 400W 405W 410W 415W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp) 31,01V 31,23V 31,44V 31,66V
Strom bei maximaler Leistung (Impp) 12,90A 12,97A 13,04A 13,11A
Leerlaufspannung (Voc) 37,05V 37,20V 37,35V 37,50V
Kurzschlussstrom (Isc) 13,79A 13,86A 13,93A 14,00A
Moduleffizienz 20,5% 20,7% 21,0% 21,3%
Temperatur & maximale Kennwerte
Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) 44±2℃
Temperaturkoeffizient von Voc -0,27%/℃
Temperaturkoeffizient von Isc +0,048%/℃
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,35%/℃
Betriebstemperatur -40℃ bis +85℃
Maximale Systemspannung 1500V DC
Max. Nennstrom der Serienfuse 25A